Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
05.05.2024
 
 

Захваты 4МВ3, 4МВ9, 4МВ10 для подъёма труб

Версия для печати

Захваты торцевые 4МВ3, 4МВ9, 4МВ10 предназначены для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении. Внутренний контур захвата повторяет форму кромки трубы и обеспечивает бережный перенос трубы, не повреждая самой тонкой кромки. Захват обеспечивает сохранность кромок трубы и изоляционного покрытия; быстрое соединение захвата с трубой; исключает самопроизвольное смещение захвата в процессе строповки; имеет небольшую массу и достаточную долговечность; может применяться в условиях холодного климата.

Конструкция захватов такого типа позволяет выполнять строповку труб любой длины одним стропальщиком, так как форма захвата и его размеры обеспечивают надежное и устойчивое положение захвата на трубе в процессе строповки до момента подъема груза.

Торцевые захваты типа 4МВ3, 4МВ9, 4МВ10 могут применяться как с использованием текстильных стропов, так и с применением совместно стропов и траверс. Разные схемы строповки позволяют выполнять подъём и перемещение от одной до трёх труб одновременно.

Возможно изготовление захвата с полиуретановой вставкой (+18% к стоимости захвата).


захват 4МВ3

захват 4МВ9

захват 4МВ10


Положение трубы в захвате торцевого типа 4МВ3, 4МВ9, 4МВ10 без мягких вставок
При строповке трубы
При подъёме трубы

Возможные схемы строповок
Строповка двухветвевым стропом на звене
Строповка двумя стропами без звена для кранов с большим крюком
Строповка траверсой и стропами при работе трубоукладчиками


Техническая характеристика

Марка Г/п захвата, т Масса, кг Интервал, мм СКМТР код
4МВ3О/1-2,0
с оттяжкой
1,0 1,3 20 6981500726
4МВ3-0,8 0,4 0,75 40 6981500727
4МВ3/1-0,8 0,4 0,55 20 6981500728
4МВ3-1,0/18 0,5 0,55 18 -
4МВ3-1,0/24 0,5 0,7 24 -
4МВ3-1,0/36 0,5 0,75 36 -
4МВ3-1,6 0,8 0,62 40 6981500728
4МВ3/1-1,6 0,8 1,0 20 6981500730
4МВ3П/1-1,6 0,8 1,1 20 6981500731
4МВ3-2,0 1,0 0,65 40 6981500732
4М3/1-2,0 1,0 2,3 20 6981500733
4МВ3П/1-2,0 1,0 1,3 15 6981500734
4МВ3-3,2 1,6 0,79 40 6981500735
4МВ3/1-3,2 1,6 1,08 25 6981500736
4МВ3-4,0 2,0 1,15 40 6981500737
4МВ3/1-4,0 2,0 3,0 20 6981500738
4МВ3П/1-4,0 2,0 2,4 15 6981500739
4МВ3-5,0 2,5 0,85 40 6981500740
4МВ3/1-5,0 2,5 3,0 20 6981500741
4МВ3П-5,0 2,5 3,6 35 6981500742
4МВ3-6,3 3,15 1,56 40 6981500743
4МВ3П-6,3 3,15 4,5 35 6981500744
4МВ3/1-6,3 3,15 3,8 20 6981500745
4МВ3А-6,5 3,25 3,8   -
4МВ3-8,0 4,0 5,3 40 6981500746
4МВ3/1-8,0 4,0 4,9 20 6981500747
4МВ3-8,5 4,25 6,0 40 6981500748
4МВ3-10,0 5,0 5,35 40 6981500749
4МВ3/1-10,0 5,0 7,0 20 6981500750
4МВ3-12,5 6,25 9,9 40 6981500751
4МВ3/1-12,5 6,25 12,0 20 6981500752
4МВ3-14,0 7,0 15,0 40 6981500753
4МВ3-18,0 9,0 18,83 40 6981500754


Марка Г/п захвата, т Масса, кг Высота зева, мм СКМТР код
4МВ9-0,9 0,45 0,7 17 6981500707
4МВ9-1,0 0,5 1,0 24 6981500708
4МВ9-2,5 1,25 3,8 15 6981500709
4МВ9-3,0 1,5 2,1 18 6981500710
4МВ9-3,6 1,8 2,3 15 6981500711
4МВ9-3,6/16 1,8 3,1 16 6981500712
4МВ9-4,0 2,0 3,3 25 6981500713
4МВ9-5,0 2,5 3,7 25 6981500714
4МВ9-5,9 2,95 3,0 18 6981500715
4МВ9/1-5,9 2,95 3,2 25 6981500716
4МВ9/2-5,9 2,95 3,2 21 6981500717
4МВ9-7,0 3,5 5,0 40 -
4МВ9-10,0 5,0 7,2 28 6981500718
4МВ9-12,0 6,0 8,0 28 6981500719
4МВ9-12,0/40 6,0 10,5 40 6981500720
4МВ9-15,0 7,5 16,0 40 6981500721
4МВ9-19,0 9,5 9,5 52 -


Марка Г/п захвата, т Масса, кг Высота зева, мм СКМТР код
4МВ10-3,6/24 1,8 2,6 24 6981500722
4МВ10-5,9/18 3,0 4,2 18 6981500723
4МВ10-6,5/22 3,25 4,5 22 6981500724
4МВ10-10,0/28 5,0 9,5 28 6981500725


 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100