Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Комплектующие arrow Звенья arrow Разъёмные треугольные (Рт)
29.03.2024
 
 
Меню сайта
Компания 
О компании 
Филиалы 
Разрешения 
Вакансии 
Услуги 
Комплектующие 
Цепь класса Т8 
Звенья класса Т8 
Крюки класса Т8 
Скобы СИ, СА 
Звенья 
Коуши 
Такелаж 
Нить полиэфирная 
Высокая прочность и нормальная усадка 
Супер высокая прочность 
Высокая прочность и малое удлинение 
Высокая прочность, нечувствительная к трению 
Высокая прочность и низкая усадка 
Высокая прочность и супер низкая усадка 
Высокая прочность и средняя усадка 
Высокомодульная низкой усадки 
Грузозахватные приспособления 
Кантователи 
Стропы 
Механические захваты 
Траверсы 
Мягкие полотенца 
Футеровочные маты 
Стяжные ремни 
Отраслевые решения 
Нефтегазовая 
Железнодорожная 
Авиационная 
Строительная 
Горнорудная 
Металлургическая 
Техническая информация 
Нормы и правила 
Статьи 
Полезное 
Заключения экспертов 
СОУТ 

Звенья разъемные треугольные Рт

Версия для печати
Звено Рт - комплектующие для стропов

Звено Рт1

Обозначение d, мм c, мм b, мм Масса, кг
Рт1-0,63 14 115 126 1,00
Рт1-0,8 14 115 126 1,00
Рт1-1,0 14 115 126 1,00
Рт1-1,25 16 130 142 1,33
Рт1-1,6 18 140 156 1,69
Рт1-2,0 20 160 174 2,29
Рт1-2,5 22 175 192 3,00
Рт1-3,2 25 185 200 4,12
Рт1-4,0 28 215 228 5,76
Рт1-5,0 32 240 260 8,50
Рт1-6,3 35 265 289 11,00
Рт1-8,0 40 295 322 15,48
Рт1-10,0 45 325 355 22,40
Рт1-12,5 50 360 390 30,00
Рт1-16,0 55 395 425 41,10

Звено Рт2

Звено Рт3

Обозначение d, мм c, мм b, мм Масса, кг
Рт2-0,63 14 115 126 1,027
Рт2-0,8 14 115 126 1,027
Рт2-1,0 16 130 142 1,339
Рт2-1,25 18 140 156 1,743
Рт2-1,6 20 160 174 2,304
Рт2-2,0 22 175 192 3,070
Рт2-2,5 25 185 200 4,011
Рт2-3,2 28 215 228 5,829
Рт2-4,0 32 240 260 8,577
Рт2-5,0 35 265 289 11,088
Рт2-6,3 40 295 322 15,675
Рт2-8,0 45 325 355 22,802
Рт2-10,0 50 360 390 30,973
Рт2-12,5 55 395 425 41,435
Рт2-16,0 60 440 480 5,195
Обозначение d, мм c, мм b, мм Масса, кг
Рт3-1,25 14 125 130 0,95
Рт3-1,6 14 125 130 1,00
Рт3-2,0 16 150 142 1,45
Рт3-2,5 18 165 164 1,93
Рт3-3,2 20 180 182 2,50
Рт3-4,0 22 205 196 3,64
Рт3-5,0 25 225 205 4,98
Рт3-6,3 28 250 236 6,70
Рт3-8,0 32 280 266 9,62
Рт3-10,0 36 300 296 13,70
Рт3-12,5 40 340 330 18,80
Рт3-16,0 45 375 365 26,34
Рт3-20,0 50 400 400 34,50
Рт3-25,0 56 425 461 51,60
 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100