Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
29.03.2024
 
 

5-ПФ-МВ пантограф

Версия для печати

Пантограф. Имеет один гидропривод.

Марка Г/п,
т/мм
А,
мм
Б,
мм
Л,
мм
В,
мм
Е,
мм
ЦТнп, мм Масса,
кг
З З1
5-ПФ-МВ-1,2 1,2/600 1040 730 1200 1060 310 141 711 458
5-ПФ-МВ-2,0 2,0/600 1040 730 950 970 310 146 609 450
5-ПФ-МВ-3,0 3,0/500 1100 890 620 1170 354 149 436 470
3,0/600 1150 980 800 970 435 198 565 680
5-ПФ-МВ-3,5 3,5/600 1150 1120 750 1290 350 167 526 710
1350 980 800 970 435 189 539 745
5-ПФ-МВ-6,0 6,0/600 1500 1050 1045 1538 465 236 741 1320
 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100