Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Гидравлическое навесное оборудование arrow Захваты для тюков, коробок arrow 1-ЗТ-МВ
25.04.2024
 
 

1-ЗТ-МВ захват для тюков, кип

Версия для печати

Захват для тюков, кип имеет два гидропривода.

Марка Г/п,
т/мм
Ж,
мм
Б,
мм
В,
мм
Г,
мм
Д,
мм
Е,
мм
ЦТнп З,
мм
Масса,
кг
1-ЗТ-МВ-1,4 1,4/500 100 970 440 37 800 158 227 354
1000 289 390
1200 359 436
800 226 355
1000 288 391
1200 358 437
1040 800 225 358
1000 287 394
1200 356 440
800 225 359
1000 286 395
1200 356 441
1200 800 218 377
1000 277 413
1200 345 459
1-ЗТ-МВ-2,0 2,0/500 100 1040 440 42 800 173 226 430
1000 286 472
1200 356 531
800 225 432
1000 285 475
1200 355 533
1130 800 224 435
1000 284 477
1200 353 536
800 223 437
1000 283 480
1200 352 538
800 219 450
1000 277 493
1200 346 551
1520 800 207 490
1000 262 533
1200 327 591
1-ЗТ-МВ-2,5 2,5/500 100 1130 500 47 1000 187 287 612
1200 322 636
1000 286 614
1200 322 638
1000 281 631
1200 315 655
1000 280 634
1200 315 658
1460 1000 277 644
1200 311 667
1000 276 647
1200 310 671
1-ЗТ-МВ-3,0 3,0/500 100 1130 500 47 1000 197 269 671
1200 312 705
1000 265 688
1200 306 722
1000 264 690
1200 306 724
1000 263 692
1200 305 727
1460 1000 261 700
1200 302 735
1000 261 703
1200 302 737
1000 260 707
1200 301 741
1550 1000 255 755
1200 294 789
1-ЗТ-МВ-3,2 3,2/600 100 1200 500 52 1200 228 311 833
1400 375 902
1600 448 943
1330 1200 307 849
1400 369 917
1600 442 959
1200 305 856
1400 369 925
1600 440 965
1460 1200 302 868
1400 365 936
1600 435 978
1200 301 872
1400 363 941
1600 435 981
1200 300 878
1400 362 947
1600 433 986
1-ЗТ-МВ-3,9 3,9/600 160 1460 500 52 1200 216 298 1026
1400 329 1063
57 1600 418 1204
1550 1200 295 1036
1400 327 1073
1600 415 1214
1820 1200 287 1078
1400 317 1115
1600 404 1236
1200 286 1085
1400 316 1122
1600 402 1263

 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100