Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Грузозахватные приспособления arrow Траверсы arrow 5МВТ н-образные траверсы
19.04.2024
 
 
Меню сайта
Компания 
О компании 
Филиалы 
Разрешения 
Вакансии 
Услуги 
Комплектующие 
Цепь класса Т8 
Звенья класса Т8 
Крюки класса Т8 
Скобы СИ, СА 
Звенья 
Коуши 
Такелаж 
Нить полиэфирная 
Высокая прочность и нормальная усадка 
Супер высокая прочность 
Высокая прочность и малое удлинение 
Высокая прочность, нечувствительная к трению 
Высокая прочность и низкая усадка 
Высокая прочность и супер низкая усадка 
Высокая прочность и средняя усадка 
Высокомодульная низкой усадки 
Грузозахватные приспособления 
Кантователи 
Стропы 
Механические захваты 
Траверсы 
Мягкие полотенца 
Футеровочные маты 
Стяжные ремни 
Отраслевые решения 
Нефтегазовая 
Железнодорожная 
Авиационная 
Строительная 
Горнорудная 
Металлургическая 
Техническая информация 
Нормы и правила 
Статьи 
Полезное 
Заключения экспертов 
СОУТ 
ПРОДУКЦИЯ

Траверсы Н-образные 5МВТ

Версия для печати
 Скачать классификатор траверс Н-образных 5МВТ в формате PDF


Траверсы Н-образные предназначены для подъёма и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп. Траверса используется для подъёма листовой стали совместно с захватами 2МВ1, 2МВ2, 2МВ3, 2МВ10, 2МВ12, 2МВ15, 2МВ16; для подъёма различных длинномеров (труб, арматуры, пиломатериала, пролетных балок и др.) совместно с канатными либо круглопрядными стропами. Для подъёма различного промышленного оборудования, имеющего четыре технологических отверстия либо фитинга (сварочные аппараты, электростанции и др.).

 


Центральные элементы

Проушина (А) Проушина–балансир (Б) Проушина–скоба (В) Проушина осевая (Г)




Концевые элементы

Звено продольное (1) Звено поперечное (2) Скоба продольная (3) Крюк поворотный (4)
Крюк продольный (5) Крюк поперечный (6) Проушина продольная (7) Ось вертикальная (8)


Марка Ж/д код Г/п, кг Масса,
кг
Значения параметров, мм
Длина
А
Ширина
Б
Высота
В
Параметры проушины Зев
крюка П
Г Д Х
5МВТ3 Б-0,5/1,5(0,5) 6981500555 500 28 1500 500 290 120х70х12 19
5МВТ3 Б-0,5/2,0(0,7) 6981500556 46 2000 700 300
5МВТ3 Б-0,5/3,0(1,0) 6981500557 90 3000 1000 320
5МВТ3 Б-0,5/4,0(1,2) 6981500558 131 4000 1200 345
5МВТ3 Б-0,5/5,0(1,4) 6981500559 164 5000 1800 365
5МВТ3 Б-0,5/6,0(1,5) 6981500560 227 6000 2000 390
5МВТ3 Б-1,0/1,5(0,5) 6981500561 1000 32 1500 500 310 150х90х16 19
5МВТ3 Б-1,0/2,0(0,7) 6981500562 53 2000 700 320
5МВТ3 Б-1,0/3,0(1,0) 6981500563 100 3000 1000 340
5МВТ3 Б-1,0/4,0(1,2) 6981500564 165 4000 1200 365
5МВТ3 Б-1,0/5,0(1,4) 6981500565 200 5000 1800 390
5МВТ3 Б-1,0/6,0(1,5) 6981500566 273 6000 2000 410
5МВТ3 Б-1,6/1,5(0,5) 6981500567 1600 39 1500 500 400 180х120х20 19
5МВТ3 Б-1,6/2,0/(0,7) 6981500568 75 2000 700 430
5МВТ3 Б-1,6/3,0(1,0) 6981500569 115 3000 1000 450
5МВТ3 Б-1,6/4,0(1,2) 6981500570 200 4000 1200 470
5МВТ3 Б-1,6/5,0(1,4) 6981500571 245 5000 1800 480
5МВТ3 Б-1,6/6,0(1,5) 6981500572 318 6000 2000 490
5МВТ3 Б-2,0/1,5(0,5) 6981500591 2000 43 1500 500 380 180х120х20> 22
5МВТ3 Б-2,0/2,0(0,7) 6981500592 95 2000 700 450
5МВТ3 Б-2,0/3,0(1,0) 6981500593 144 3000 1000 475
5МВТ3 Б-2,0/4,0(1,2) 6981500594 225 4000 1200 500
5МВТ3 Б-2,0/5,0(1,4) 6981500595 286 5000 1800 520
5МВТ3 Б-2,0/6,0(1,5) 6981500596 354 6000 2000 540
5МВТ3 Б-2,5/1,5(0,5) 6981500597 2500 47 1500 500 390 180x120x26 24
5МВТ3 Б-2,5/2,0(0,7) 6981500598 98 2000 700 455
5МВТ3 Б-2,5/3,0(1,0) 6981500599 150 3000 1000 480
5МВТ3 Б-2,5/4,0(1,2) 6981500600 236 4000 1200 510
5МВТ3 Б-2,5/5,0(1,4) 6981500601 296 5000 1800 540
5МВТ3 Б-2,5/6,0(1,5) 6981500602 373 6000 2000 560
5МВТ3 Б-3,0/1,5(0,5) 6981500615 3000 65 1500 500 430 180х130х25 26
5МВТ3 Б-3,0/2,0(0,7) 6981500616 100 2000 700 460
5МВТ3 Б-3,0/3,0(1,0) 6981500617 170 3000 1000 500
5МВТ3 Б-3,0/4,0(1,2) 6981500618 245 4000 1200 530
5МВТ3 Б-3,0/5,0(1,4) 6981500619 309 5000 1800 560
5МВТ3 Б-3,0/6,0(1,5) 6981500620 382 6000 2000 580
5МВТ3 Б-4,0/1,5(0,5) 6981500628 4000 80 1500 500 480 230х150х30 28
5МВТ3 Б-4,0/2,0(0,7) 6981500629 110 2000 700 510
5МВТ3 Б-4,0/3,0(1,0) 6981500630 200 3000 1000 540
5МВТ3 Б-4,0/4,0(1,2) 6981500631 270 4000 1200 580
5МВТ3 Б-4,0/5,0(1,4) 6981500632 336 5000 1800 610
5МВТ3 Б-4,0/6,0(1,5) 6981500633 445 6000 2000 640
5МВТ3 Б-4,5/1,5(0,5) 6981500634 4500 83 1500 500 520 230х150х30 28
5МВТ3 Б-4,5/2,0(0,7) 6981500635 114 2000 700 550
5МВТ3 Б-4,5/3,0(1,0) 6981500636 201 3000 1000 580
5МВТ3 Б-4,5/4,0(1,2) 6981500637 282 4000 1200 620
5МВТ3 Б-4,5/5,0(1,4) 6981500638 355 5000 1800 660
5МВТ3 Б-4,5/6,0(1,5) 6981500639 482 6000 2000 700
5МВТ3 Б-5,0/1,5(0,5) 6981500646 5000 88 1500 500 560 230x150x30 28
5МВТ3 Б-5,0/2,0(0,7) 6981500647 118 2000 700 600
5МВТ3 Б-5,0/3,0(1,0) 6981500648 220 3000 1000 630
5МВТ3 Б-5,0/4,0(1,2) 6981500649 300 4000 1200 670
5МВТ3 Б-5,0/5,0(1,4) 6981500650 328 5000 1800 710
5МВТ3 Б-5,0/6,0(1,5) 6981500651 509 6000 2000 760
5МВТ3 Б-6,0/1,5(0,5) 6981500652 6000 95 1500 500 640 230х150х40 28
5МВТ3 Б-6,0/2,0(0,7) 6981500653 130 2000 700 670
5МВТ3 Б-6,0/3,0(1,0) 6981500654 250 3000 1000 725
5МВТ3 Б-6,0/4,0(1,2) 6981500655 340 4000 1200 760
5МВТ3 Б-6,0/5,0(1,4) 6981500656 432 5000 1800 800
5МВТ3 Б-6,0/6,0(1,5) 6981500657 532 6000 2000 830
5МВТ3 Б-8,0/1,5(0,5) 6981500658 8000 100 1500 500 770 230х150х40 33
5МВТ3 Б-8,0/2,0(0,7) 6981500659 140 2000 700 800
5МВТ3 Б-8,0/3,0(1,0) 6981500660 270 3000 1000 860
5МВТ3 Б-8,0/4,0(1,2) 6981500661 390 4000 1200 910
5МВТ3 Б-8,0/5,0(1,4) 6981500662 491 5000 1800 950
5МВТ3 Б-8,0/6,0(1,5) 6981500663 577 6000 2000 980
5МВТ3 Б-10,0/1,5(0,5) 6981500573 10000 105 1500 500 795 350х220х40 35
5МВТ3 Б-10,0/2,0(0,7) 6981500574 150 2000 700 830
5МВТ3 Б-10,0/3,0(1,0) 6981500575 290 3000 1000 890
5МВТ3 Б-10,0/4,0(1,2) 6981500576 420 4000 1200 930
5МВТ3 Б-10,0/5,0(1,4) 6981500577 527 5000 1800 980
5МВТ3 Б-10,0/6,0(1,5) 6981500578 618 6000 2000 1020
5МВТ3 Б-12,0/1,5(0,5) 6981500579 12000 115 1500 500 820 350x220x40 35
5МВТ3 Б-12,0/2,0(0,7) 6981500580 163 2000 700 880
5МВТ3 Б-12,0/3,0(1,0) 6981500581 330 3000 1000 920
5МВТ3 Б-12,0/4,0(1,2) 6981500582 500 4000 1200 980
5МВТ3 Б-12,0/5,0(1,4) 6981500583 632 5000 1800 1050
5МВТ3 Б-12,0/6,0(1,5) 6981500584 709 6000 2000 1090
5МВТ3 Б-15,0/1,5(0,5) 6981500585 15000 130 1500 500 890 350х220х65 40
5МВТ3 Б-15,0/2,0(0,7) 6981500586 175 2000 700 935
5МВТ3 Б-15,0/3,0(1,0) 6981500587 400 3000 1000 1010
5МВТ3 Б-15,0/4,0(1,2) 6981500588 570 4000 1200 1065
5МВТ3 Б-15,0/5,0(1,4) 6981500589 709 5000 1800 1120
5МВТ3 Б-15,0/6,0(1,5) 6981500590 836 6000 2000 1170
5МВТ3 Б-20,0/1,5(0,5) 6981500603 20000 150 1500 500 920 350х220х65 40
5МВТ3 Б-20,0/2,0(0,7) 6981500604 200 2000 700 980
5МВТ3 Б-20,0/3,0(1,0) 6981500605 450 3000 1000 1040
5МВТ3 Б-20,0/4,0(1,2) 6981500606 660 4000 1200 1090
5МВТ3 Б-20,0/5,0(1,4) 6981500607 818 5000 1800 1140
5МВТ3 Б-20,0/6,0(1,5) 6981500608 991 6000 2000 1200
5МВТ3 Б-26,0/1,5(0,5) 6981500609 26000 170 1500 500 960 400х260х80 46
5МВТ3 Б-26,0/2,0(0,7) 6981500610 370 2000 700 1015
5МВТ3 Б-26,0/3,0(1,0) 6981500611 515 3000 1000 1065
5МВТ3 Б-26,0/4,0(1,2) 6981500612 803 4000 1200 1110
5МВТ3 Б-26,0/5,0(1,4) 6981500613 1018 5000 1800 1170
5МВТ3 Б-26,0/6,0(1,5) 6981500614 1255 6000 2000 1230
5МВТ3 Б-32,0/1,0(0,4) 6981500621 32000 200 1000 400 935 400х260х80 59
5МВТ3 Б-32,0/1,5(0,5) 6981500622 420 1500 500 1000
5МВТ3 Б-32,0/2,0(0,7) 6981500623 510 2000 700 1065
5МВТ3 Б-32,0/3,0(1,0) 6981500624 820 3000 1000 1110
5МВТ3 Б-32,0/4,0(1,2) 6981500625 1050 4000 1200 1170
5МВТ3 Б-32,0/5,0(1,4) 6981500626 1327 5000 1800 1230
5МВТ3 Б-32,0/6,0(1,5) 6981500627 1530 6000 2000 1290
5МВТ3 Б-40,0/1,5(0,5) 6981500640 40000 510 1500 500 1040 400x260x80 59
5МВТ3 Б-40,0/2,0(0,7) 6981500641 694 2000 700 1100
5МВТ3 Б-40,0/3,0(1,0) 6981500642 1020 3000 1000 1200
5МВТ3 Б-40,0/4,0(1,2) 6981500645 1305 4000 1200 1260
5МВТ3 Б-40,0/5,0(1,4) 6981500643 1590 5000 1800 1290
5МВТ3 Б-40,0/6,0(1,5) 6981500644 1840 6000 2000 1350

По желанию заказчика траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту.

 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100