Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Грузозахватные приспособления arrow Траверсы arrow 7МВТ спредеры (1 точка) arrow 7МВТ3
29.03.2024
 
 
Меню сайта
Компания 
О компании 
Филиалы 
Разрешения 
Вакансии 
Услуги 
Комплектующие 
Цепь класса Т8 
Звенья класса Т8 
Крюки класса Т8 
Скобы СИ, СА 
Звенья 
Коуши 
Такелаж 
Нить полиэфирная 
Высокая прочность и нормальная усадка 
Супер высокая прочность 
Высокая прочность и малое удлинение 
Высокая прочность, нечувствительная к трению 
Высокая прочность и низкая усадка 
Высокая прочность и супер низкая усадка 
Высокая прочность и средняя усадка 
Высокомодульная низкой усадки 
Грузозахватные приспособления 
Кантователи 
Стропы 
Механические захваты 
Траверсы 
Мягкие полотенца 
Футеровочные маты 
Стяжные ремни 
Отраслевые решения 
Нефтегазовая 
Железнодорожная 
Авиационная 
Строительная 
Горнорудная 
Металлургическая 
Техническая информация 
Нормы и правила 
Статьи 
Полезное 
Заключения экспертов 
СОУТ 
ПРОДУКЦИЯ

7МВТ3

Версия для печати

Траверсы-спредеры предназначены для подъёма и перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки с вертикальным расположением стропов. Для подъёма различного промышленного оборудования, имеющего четыре технологических отверстия либо фитинга (сварочные аппараты, электростанции и др.). Для погрузки и выгрузки автотехники. Эта грузовая траверса обеспечивает минимальные требования к высоте траверсы, но при этом у неё значительно увеличивается масса по сравнению с 6МВТ3



Марка Ж/д код Г/п, кг Масса
кг
Значения параметров, мм
Длина
А
Ширина
Б
Высота
В
Параметры проушины Зев
крюка О
Г Д Е
7МВТ3-1,6/1,5(1,0) 6981500480 1600 86 1500 1000 400 120х100х16 22
7МВТ3-1,6/2,0/(1,2) 6981500481 120 2000 1200 430
7МВТ3-1,6/3,0(1,5) 6981500482 190 3000 1500 450
7МВТ3-1,6/4,0(1,7) 6981500483 260 4000 1700 470
7МВТ3-1,6/5,0(1,8) 6981500484 340 5000 1800 480
7МВТ3-1,6/5,0(2,4)   380 5000 2400 480
7МВТ3-1,6/6,0(2,5) 6981500485 430 6000 2500 490
7МВТ3-2,0/1,5(1,0) 6981500498 2000 115 1500 500 420 120х120Х20 24
7МВТ3-2,0/2,0(1,2) 6981500499 145 2000 700 450
7МВТ3-2,0/3,0(1,5) 6981500500 220 3000 1000 475
7МВТ3-2,0/4,0(1,7) 6981500501 320 4000 1200 500
7МВТ3-2,0/5,0(1,8) 6981500502 430 5000 1800 520
7МВТ3-2,0/5,0(2,4)   470 5000 2400 520
7МВТ3-2,0/6,0(2,5) 6981500503 540 6000 2500 540
7МВТ3-3,0/1,5(1,0) 6981500516 3000 125 1500 1000 430 120х130Х22 26
7МВТ3-3,0/2,0(1,2) 6981500517 168 2000 1200 460
7МВТ3-3,0/3,0(1,5) 6981500518 240 3000 1500 500
7МВТ3-3,0/4,0(1,7) 6981500519 380 4000 1700 530
7МВТ3-3,0/5,0(1,8) 6981500520 500 5000 1800 560
7МВТ3-3,0/5,0(2,4)   560 5000 2400 560
7МВТ3-3,0/6,0(2,5) 6981500521 620 6000 2500 580
7МВТ3-4,0/1,5(1,0) 6981500529 4000 164 1500 1000 480 130х150Х25 30
7МВТ3-4,0/2,0(1,2) 6981500530 176 2000 1200 510
7МВТ3-4,0/3,0(1,5) 6981500531 280 3000 1500 540
7МВТ3-4,0/4,0(1,7) 6981500532 420 4000 1700 580
7МВТ3-4,0/5,0(1,8) 6981500533 560 5000 1800 610
7МВТ3-4,0/5,0(2,4)   630 5000 2400 610
7МВТ3-4,0/6,0(2,5) 6981500534 700 6000 2500 640
7МВТ3-6,0/1,5(1,0) 6981500535 6000 265 1500 1000 640 15х190Х32 38
7МВТ3-6,0/2,0(1,2) 6981500536 286 2000 1200 670
7МВТ3-6,0/3,0(1,5) 6981500537 420 3000 1500 725
7МВТ3-6,0/4,0(1,7) 6981500538 580 4000 1700 760
7МВТ3-6,0/5,0(1,8) 6981500539 780 5000 1800 800
7МВТ3-6,0/5,0(2,4)   875 5000 2400 800
7МВТ3-6,0/6,0(2,5) 6981500540 980 6000 2500 830
7МВТ3-8,0/1,5(1,0) 6981500541 8000 350 1500 1000 770 150х210Х36 38
7МВТ3-8,0/2,0(1,2) 6981500542 374 2000 1200 800
7МВТ3-8,0/3,0(1,5) 6981500543 540 3000 1500 860
7МВТ3-8,0/4,0(1,7) 6981500544 750 4000 1700 910
7МВТ3-8,0/5,0(1,8) 6981500545 970 5000 1800 950
7МВТ3-8,0/5,0(2,4)   1030 5000 2400 950
7МВТ3-8,0/6,0(2,5) 6981500546 1170 6000 2500 980
7МВТ3-10,0/1,5(1,0) 6981500486 10000 390 1500 1000 795 220х230Х40 45
7МВТ3-10,0/2,0(1,2) 6981500487 420 2000 1200 830
7МВТ3-10,0/3,0(1,5) 6981500488 570 3000 1500 890
7МВТ3-10,0/4,0(1,7) 6981500489 785 4000 1700 930
7МВТ3-10,0/5,0(1,8) 6981500490 1050 5000 1800 970
7МВТ3-10,0/5,0(2,4)   1130 5000 2400 970
7МВТ3-10,0/6,0(2,5) 6981500491 1295 6000 2500 1005
7МВТ3-16,0/1,5(1,0) 6981500492 16000 500 1500 1000 890 220х290Х56 58
7МВТ3-16,0/2,0(1,2) 6981500493 540 2000 1200 935
7МВТ3-16,0/3,0(1,5) 6981500494 800 3000 1500 1010
7МВТ3-16,0/4,0(1,7) 6981500495 1050 4000 1700 1060
7МВТ3-16,0/5,0(1,8) 6981500496 1410 5000 1800 1105
7МВТ3-16,0/5,0(2,4)   1505 5000 2400 1105
7МВТ3-16,0/6,0(2,5) 6981500497 1695 6000 2500 1145
7МВТ3-20,0/1,5(1,0) 6981500504 20000 630 1500 1000 920 220х320Х65 65
7МВТ3-20,0/2,0(1,2) 6981500505 705 2000 1200 980
7МВТ3-20,0/3,0(1,5) 6981500506 900 3000 1500 1040
7МВТ3-20,0/4,0(1,7) 6981500507 1120 4000 1700 1090
7МВТ3-20,0/5,0(1,8) 6981500508 1490 5000 1800 1140
7МВТ3-20,0/5,0(2,4)   1590 5000 2400 1140
7МВТ3-20,0/6,0(2,5) 6981500509 1810 6000 2500 1180
7МВТ3-26,0/1,5(1,0) 6981500510 26000 750 1500 1000 960 260х350Х72 75
7МВТ3-26,0/2,0(1,2) 6981500511 815 2000 1200 1015
7МВТ3-26,0/3,0(1,5) 6981500512 1030 3000 1500 1065
7МВТ3-26,0/4,0(1,7) 6981500513 1330 4000 1700 1115
7МВТ3-26,0/5,0(1,8) 6981500514 1760 5000 1800 1165
7МВТ3-26,0/5,0(2,4)   1890 5000 2400 1165
7МВТ3-26,0/6,0(2,5) 6981500515 2150 6000 2500 1200
7МВТ3-32,0/1,0(0,5) 6981500522 32000 580 1000 500 935 260х390Х82 85
7МВТ3-32,0/1,5(1,0) 6981500523 890 1500 1000 1000
7МВТ3-32,0/2,0(1,2) 6981500524 920 2000 1200 1065
7МВТ3-32,0/3,0(1,5) 6981500525 1180 3000 1500 1115
7МВТ3-32,0/4,0(1,7) 6981500526 1530 4000 1700 1170
7МВТ3-32,0/5,0(1,8) 6981500527 2050 5000 1800 1220
7МВТ3-32,0/5,0(2,4)   2188 5000 2400 1220
7МВТ3-32,0/6,0(2,5) 6981500528 2480 6000 2500 1265

По желанию заказчика траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту

 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100