Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Грузозахватные приспособления arrow Комплектующие arrow Крюки класса Т8
20.05.2012
 
 

Крюки (Т8)

Версия для печати

Крюк цепной с проушиной с большим зевом класса прочности Т8

Крюк с большим зевом 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг b d h I m s t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6/7-8 1500 18 10 26 132 49 20 96 0,5
8-8 2000 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8
10-8 3150 32 14 37 204 76 31 153 1,8
13-8 5300 40 18 42 241 86 37 181 3,0
16-8 8000 35 24 50 281 100 45 207 5,3
18/20-8 12500 40 26 67 328 112 60 235 10,1
22-8 15000 47 30 70 365 124 65 265 13,6
26-8 21200 54 38 80 419 134 73 305 19,2

Крюк цепной с вилочным соединением класса прочности Т8

Крюк с вилочным соединением 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг b с d h l m s t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 6,5 32 8,0 20 115 20 17 81 0,4
7-8 1500 7,5 36 8,8 21 124 23 18 86 0,5
8-8 2000 9,0 40 10,0 2,2 132 25 19 90 0,6
10-8 3150 11,0 50 12,0 29 163 32 22 112 1,0
13-8 5300 15,0 60 16,0 35 205 40 28 140 1,9
16-8 8000 17,5 75 20,0 43 234 47 33 154 2,8
18-8 10000 19,0 80 24,0 56 300 60 43 202 5,6
19/20-8 12500 22,0 85 24,0 56 314 69 49 216 6,6

Крюк самозакрывающийся с вертлюгом класса прочности Т8

Крюк самозакрывающийся с вертлюгом 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг b с d h I m s t Вес, кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 28 21 10 27 166 19 21 128 0,6
6/7-8 1500 30 24 13 30 199 24 27 156 0,9
7-8 1500 35 30 14 29 217 28 25 171 1,2
8-8 2000 36 32 17 32 229 28 30 180 1,4
10-8 3150 38 30 18 42 261 33 31 201 2,5
13-8 5300 61 58 28 48 357 44 42 288 5,5

Крюк цепной c проушиной с пластинчатым замком из стали класса прочности Т-8

Крюк с пластинчатым замком 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг b h I m s t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 21 20 110 20 17 78 0,3
7-8 1500 23 21 120 23 18 86 0,4
8-8 2000 27 22 130 25 19 94 0,4
10-8 3150 32 29 163 32 22 116 0,8
13-8 5300 37 35 198 40 28 141 1,5
16-8 8000 51 38 226 42 29 165 2,4
18-8 10000 57 50 281 60 40 202 4,4
19/20-8 12500 63 55 308 65 42 227 6,2

Крюк самозакрывающийся класса прочности Т8

Крюк самозакрывающийся 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг a b d e h I m s t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 35 23 10 10 23 142 30 18 108 0,5
7/8-8 2000 45 30 14 10 28 176 37 22 133 0,8
10-8 3150 55 36 15 12 36 216 44 28 165 1,5
13-8 5300 70 45 20 16 47 264 55 36 199 3,2
16-8 8000 90 58 22 20 55 328 73 37 250 6,1
18/20-8 12500 101 65 30 21 70 415 89 41 272 7,5
22-8 15000 112 70 36 27 74 425 92 49 315 12,3

Крюк самозакрывающийся с вилочным соединением

Крюк самозакрывающийся с вилочным соединением 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг a b с d h I m s t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 35 6,5 29 8,2 25 125 30 18 86 0.4
7/8-8 2000 45 8,5 32 9,2 28 155 37 22 110 0,7
10-8 3150 55 10,5 42 13,2 36 200 44 28 140 1,5
13-8 5300 70 14,0 53 16,2 47 248 55 36 174 3,0
16-8 8000 90 17,5 68 20,2 52 292 74 37 210 5,4
18/20-8 12500 101 22,5 88 24,2 55 338 89 41 240 7,6
22-8 15000 112 27,5 96 28,2 63 398 97 49 283 11,9

Крюк ограничитель длины цепи класса прочности Т8

Крюк-ограничитель цепи 8 класса прочности
Диаметр
цепи
Г/п, кг b d I m t Вес,
кг/шт
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
6-8 1120 15 10 86 7,5 57 0,2
7-8 1500 15 11 94 8,5 58 0,3
8-8 2000 18 12 102 9 63 0,4
10-8 3150 20 13 126 12,5 82 0,7
13-8 5300 24 15 154 15 99 1,3
16-8 8000 28 20 195 18 130 2,8
 
 
Top!
Top!


(c) 2002-2010 ЗАО "Майна-Вира"

Rambler's Top100