Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
29.03.2024
 
 

Захват 2МВ1 для горизонтального подъёма листа

Версия для печати

Захват для горизонтального подъёма листа. Обеспечивает надёжное перемещение груза. Работает в паре или двумя парами одновременно. Стропится только с помощью траверсы. Компактен, с относительно небольшим собственным весом, обладает большой грузоподъёмностью. Возможно поднимать груз от 0,5 до 10 т.


Техническая характеристика
Марка Г/п захвата, т Масса, кг Интервал, мм СКМТР код
2МВ1-0,5/35 0,25 1,2 0-37 6981500797
2МВ1-1,0/40 0,5 3,0 0-42 6981500798
2МВ1-2,0/50 1,0 4,5 0-55 6981500799
2МВ1-3,0/60 1,5 9,0 0-62 6981500800
2МВ1-4,0/60 2,0 11,0 0-60 6981500801
2МВ1-5,0/80 2,5 24,9 0-80 6981500802
2МВ1-6,0/60 3,0 36,0 0-60 6981500803
2МВ1-8,0/60 4,0 28,8 0-60 6981500804
2МВ1-10,0/60 5,0 21,0 0-60 6981500805
2МВ1-2,0/100 1,0 6,5 0-103 6981500806
2МВ1-3,0/100 1,5 12,26 0-100 6981500807
2МВ1-4,0/100 2,0 18,0 30-100 6981500808
2МВ1-5,0/110 2,5 12,5 0-110 6981500809
2МВ1-6,0/100 3,0 39,6 40-100 6981500810
2МВ1-8,0/100 4,0 22,82 40-100 6981500811
2МВ1-10,0/100 5,0 55,0 40-100 6981500812
    


Возможные схемы строповки



 
 
Top!
Top!


(c) 2023 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100